Product Highlights
★ dhizaini yakasarudzika, kutsvedza&kudonha humbowo—— Iyo nhanho imwe yekuumba anti-skid pateni inoita kuti pasi risatsvedze, kusapfeka uye kugadzikana zvisinei kuti nguruve dzakamira kana dzakagwadama pasi.Mamiriro akasimudzwa anoita kuti pasi zvive nyore kuchenesa.
★ Zviri nyore kuisa——Makaroti ari padivi pemativi ese epasi akaiswa pasi anowirirana zvakakwana uye zvisina musono, zvichiita kuti pasi zviite nyore kuisa kana kubvisa.
★ Zviri nyore kuchenesa--Iyo PP pasi inogona kupepetwa nejeti remvura inodzvanywa.Magadzirirwo esainzi anoita kuti pasi zviome kuvanza tsvina.
★ Customized service—— Isu tinopa akawanda saizi kuti vatengi vasarudze.
Product Parameters


Kufananaplug-in pateni, iri nyore kuisa.
Musiyano:Pasi pepurasitiki rinodonhedza mvura rinonyanya kunaka nekupfava uye kuita ndove iri nani, zviri nani uye zviri nyore kudzivirira nguruve kuti dzisapwanyika dzine hupenyu hurefu hwesevhisi uye simba rekubereka rakasimba.
Kutakura kugona kuenzanisa neyakafanana yakatarwa:Long strip mhando ≥200kg VS Mvura-kudonha mhando ≥ 360kg
Product name | Muenzaniso Nha. | Tsanangudzo | Material | Kurema | Kukora Kwemadziro | Tension Kukora | Bearing Capacity |
Single tendon Plastiki pasi | KMWPFLW6040 | 600 * 400 tendon imwe chete | PP | 1800 g | 3.0mm | 2.5mm | ≥200kg |
KMWPFLW6050 | 600 * 500 tendon imwe chete | PP | 2200 g | 3.5mm | 3.0mm | ≥200kg | |
KMWPFLW6060 | 600 * 600 tendon imwe chete | PP | 2500 g | 3.8mm | 3.5mm | ≥200kg | |
KMWPFLW6040C | 600*400 yakavharwa | PP | 2700 g | 3.2mm | 3.2mm | ≥400kg | |
Mvura-inodonha Purasitiki pasi | KMWPFWY6040W | 600 * 400 mvura-kudonha | PP | 2110 g | ≥380kg | ||
KMWPFWY6050W | 600 * 500 mvura-kudonha | PP | 2750 g | ≥360kg | |||
Single tendon Plastic floor Old mold | KMWPFWY6040O | 600*400 yekare mold | PP | 1820 g | ≥280kg | ||
KMWPFWY6050O | 600*500 chekare mold | PP | 2050 g | ≥200kg | |||
KMWPFWY6060O | 600*600 B | PP | 2700 g | ≥200kg | |||
Single tendon Plastic floor HL | KMWPFWY6020HL | 600*200B | PP | 910 g | ≥300kg | ||
KMWPFWY6030HL | 600*300B | PP | 1350 g | ≥300kg | |||
KMWPFWY6040HL | 600*400B | PP | 2012 g | ≥300kg | |||
Plastic floor yakavharwa | KMWPFWY6040C | 600*400 yakavharwa | PP | 2310 g | ≥300kg | ||
Plastic floor yakakura | KMWPFWY6080 | 600*800 | PP | 3360 g | ≥290kg | ||
Kaviri tendons Plastiki pasi W | KMWPFWY6040D | 600*400 Kaviri tendons | PP | 1800 g | ≥280kg | ||
KMWPFWY6050D | 600*500 Kaviri tendons | PP | 2100 g | ≥230kg | |||
KMWPFWY6060D | 600*600 Kaviri tendons | PP | 2450g | ≥230kg | |||
Kaviri tendons Plastic floor New | KMWPFWY6050ND | 600*500 itsva | PP | 1700 g | ≥200kg | ||
KMWPFWY6060ND | 600*600 itsva | PP | 2010g | ≥200kg | |||
Kaviri tendons Plastiki pasi K | KMWPFWY60 60C | 600*600 yakavharwa | PP | 3060 g | 4.5mm | 3.8mm | ≥400kg |
KMWPFWY60 60D | 600*600 Kaviri tendons | PP | 2360 g | 2.5mm | 2.5mm | ≥200kg | |
Kaviri tendons Plastic floor L | KMWPFLWD6040 | 600*400 Kaviri tendons | PP | 1500 g | 3.2mm | 3.2mm | ≥200kg |
KMWPFLWD6050 | 600*500 Kaviri tendons | PP | 1950 g | 2.5mm | 3.0mm | ≥200kg | |
KMWPFLWD6060 | 600*600 Kaviri tendons | PP | 2350 g | 3.0mm | 3.0mm | ≥200kg | |
KMWPFLWD6070 | 600*700 Kaviri tendons | PP | 2850 g | 3.2mm | 3.2mm | ≥200kg | |
KMWPFLWD6060C | 600*600 yakavharwa | PP | 2700 g | 3.8mm | 3.5mm | ≥200kg |
Bearing capacity test:test tsvimbo ine Φ40mm uye simba 200kg-300kg, kutendeuka kuchena pasina kuzorora.
Impact test:bhora resimbi rine huremu hwe5kg rinodonha kubva pakukwirira kwe80cm-150cm, hapana kuputsa.
Kupisa bvunzo:Murazvo unodzima mukati me10s uye 15s neyakachinjika uye yakatwasuka yekupisa bvunzo, uye kune ari kupisa madonhwe mushure me15s kupisa bvunzo.Mhedzisiro yebvunzo ndeye V-2 level.