Product Highlights
★ Antibacterial, yakanakira kugeza uye disinfection neyakatsetseka pamusoro;
★ Yakasimba uye yakasimba, asi yakareruka muhuremu, inotsigira kupatsanura uye kushandisazve, kuderedza mutengo;
★ Kuchengetedza kupisa uye kupisa kwekupisa.Iyo PP hollow board yenguruve imba ine hunhu hwekudzoreredza murazvo, kusapinda mvura, asidhi & alkali kuramba, anti-corrosion uye kukanganisa kuramba;
★ Iyo yemukati dhizaini dhizaini inotsigira kugadzirisa kuti isangane nezvinodiwa zvakasiyana (welding uye chisimbiso).
Product Parameters
| Muenzaniso Nha. | Tsanangudzo(mm) | Material | Ukobvu | Mbabvu Kukora | Color | Kurema |
| KMWPP 01 | Yakasimbiswa mhando1200*1000*50 zvakavharirwa zvizere | PP | 4.0mm | 2.5mm | Dema, girini, chena, grey kana customized | 15000g |
| KMWPP 02 | Yakasimbiswa mhando1200*1000*50 nehwindo | PP | 4.0mm | 2.5mm | 14500g | |
| KMWPP 03 | Standard type1200*1000*50 zvakavharirwa zvizere | PP | 4.0mm | 2.5mm | 12500g | |
| KMWPP 04 | Standard type1200*1000*50 nehwindo | PP | 4.0mm | 2.5mm | 12000g | |
| KMWPP 05 | Yakasimbiswa mhando1000*900*50 zvakavharirwa zvizere | PP | 4.0mm | 2.5mm | 11000g | |
| KMWPP 06 | Yakasimbiswa mhando1000*900*50 nehwindo | PP | 4.0mm | 2.5mm | 10500g | |
| KMWPP 07 | Standard type1000*900*50 zvakavharirwa zvizere | PP | 4.0mm | 2.5mm | 11000g | |
| KMWPP 08 | Standard type1000*900*50 zvakavharirwa zvizere | PP | 4.0mm | 2.5mm | 9300g | |
| KMWPP 09 | Yakasimbiswa mhando1000*850*50 zvakavharirwa zvizere | PP | 4.0mm | 2.5mm | 10500g | |
| KMWPP 10 | Yakasimbiswa mhando1000*850*50 nehwindo | PP | 4.0mm | 2.5mm | 10000g | |
| KMWPP 11 | Standard type1000*850*50 zvakavharirwa zvizere | PP | 4.0mm | 2.5mm | 9000g | |
| KMWPP 12 | Standard type1000*850*50 nehwindo | PP | 4.0mm | 2.5mm | 8500g | |
| KMWPP 13 | 900*1200*50 zvakavharirwa zvizere | PP | 4.0mm | 2.5mm | 12000g | |
| KMWPP 14 | 900*1200*50 nehwindo | PP | 4.0mm | 2.5mm | 11500g | |
| KMWPP 15 | 1200*500*22 zvakavharirwa zvizere | PP | 4.0mm | 2.5mm | 4800g |
Test Report
| Test Item | Property Index | Test Result | Monomial Mhedziso |
| Kuonekwa | Hapana shrinkage, hapana deformation, hapana kutsva, kuumbwa kwakazara, hapana mabhuru emhepo | Hapana shrinkage, hapana deformation, hapana kutsva, kuumbwa kwakazara, hapana mabhuru emhepo | Qualitified |
| Color | Qualified | ||
| Loading Capacity | Nekutsigirwa kwepakati kwe500mm, hapana kukuvara pasi pesimba re300kg yeφ110mm discpane chero nzvimbo yepaneru,chenaned inogamuchirwa.
| Hapana kukanganisa | Qualified |
| Nerutsigiro spacing ye1200mm, hapana kukuvara pasi pesimba re150kg yeφ110mm discpane panel welding point,chenaned inogamuchirwa. | Hapana kukanganisa | Qualified | |
| Urefu | Qualified | ||
| Tsanangudzo Yemuenzaniso | Yakajairika mhando PP pani | ||
| Mhedziso | Sample yakaedzwa inokodzera. | ||
| Mashoko | Iyo yekurodha simba yeakasimbisa mhando PP pani ndeye 400kg/200kg;iyo yekurodha yePP panle (1200 * 500 * 22mm yakavharirwa zvizere) ndeye 200kg/100kg. | ||













